top of page
Keokuk Veterans' Memorial
Keokuk Veterans List
Last Name | First Name, Middle Initial, Title | Branch | Column |
|---|---|---|---|
High | Rellis C. Jr. | USN | 4 |
Hilmer | Albert D. (Bud) | USN | 4 |
Hilmer | Albert G. | USA | 4 |
Hitchen | Bruce D. | USMC | 7 |
Hocker | Nicholas L. | USMC | 4 |
Hoeferle | Paul Leroy | USA | 2 |
Hoeferle | Gerald L. | USA | 2 |
Hoffstatter | Rudolph R. | USN | 7 |
Hoffstatter | Laverne | USN | 4 |
Hogan | Robert | USA | 4 |
Hogan | Patrick J. | USAF | 4 |
Hogan | Joseph E. | USA | 4 |
Hohl | Dwight N. | USAF | 6 |
Holben | James | USAF | 4 |
Holcomb | John P. | USA | 4 |
Holland | Harry G. | USA | 4 |
Hollingsworth | James A. | USA | 7 |
Holmes | Robert L. | USA | 6 |
Holmes | Floyd A. | USN | 4 |
Holmes | Mervin L. Jr. | USN | 4 |
Holmes | Micheal L. | USA | 2 |
Holmes | Robert R. | USMC | 4 |
Hopkins | Max L. | USN | 1 |
Hord | James G. | USA | 4 |
Hornung | Frank F. | USA | 4 |
Hornung | Richard C. | USA | 4 |
Hough | Harold F. | USA | 7 |
Hough | Harold F. | USN | 7 |
Houghton | Thomas O. | USA | 2 |
House | Raymond F. | USN | 4 |
Householder | Everett V. | USA | 6 |
Houston | Otis H. | USA | 4 |
Houston | William L. | USN | 4 |
Houston | Roger D. | USN | 4 |
Howard | Kenneth E. | USAF | 4 |
Howell | Feliz L. | USMC | 4 |
Howell | Dale N. | USA | 6 |
Howell | Brent M. | USAF | 2 |
Howes | Delbert F. | USN | 4 |
Howren | Lee C. | USA | 7 |
Hoxie | Derrick A II | USA | 7 |
Huffman | Steven L. | USA | 4 |
Huil | George Richard | USA | 4 |
Huiskamp | Thomas K. | USN | 4 |
Huiskamp | Thomas K. | USN | 4 |
Humes | John W. | USN | 4 |
Humiston | Richard R. | USA | 4 |
Hummel | Lester V. | USA | 4 |
Humphrey | Arthur J. | USA | 4 |
Hunold | Harold R. | USA | 4 |
Hutchinson | John W. | USN | 4 |
Hutson | Neil | USA | 6 |
Hymes | Dennis R. | USA | 7 |
Ikerd | Robert E. | USA | 7 |
Inman | William T. | USN | 4 |
Inskeep | Lyle D> | USN | 4 |
Irvin | James O. | USA | 2 |
Irvin | Robert H. | USA | 4 |
Irwin | John N. II | USA | 4 |
Isenmann | William E. | USA | 4 |
Jackson | Albert C. | USAF | 6 |
Jackson | CM | USN | 4 |
Jacobsmeyer | Elmer R. | USA | 4 |
Jairl | Joy L. | USA | 4 |
James | Jason R. | USA | 4 |
James | Paul B. | USA | 4 |
James | Russell S. | USA | 4 |
Jeffers | Dylan B. | USN | 8 |
Jeffers | Jeffrey Scott | USMC | 6 |
Jeffers | William A. | USA | 4 |
Jeffers | Daniel C. | USMC | 6 |
Jeffers | Nicholas A. | USA | 6 |
Jeffers | Jeffrey L. | USN | 6 |
Jefferson | Jessie J. | USAF | 4 |
Jefferson | Leland W. | USAF | 4 |
Jinkens | Robert E. | USAF | 4 |
Jobe | Ronald R. | USN | 7 |
Jobe | C Paul | USAF | 4 |
Jobe | Kimberly K. | USA | 4 |
Johnson | Victor R. | USA | 4 |
Johnson | Arthur L. | USAF | 4 |
Johnson | Anthony D. | USMC | 6 |
Johnson | George E. | USN | 4 |
Johnson | Paul I | USA | 4 |
Johnson | Steven N. | USAF | 4 |
Johnson | Verl D. | USMC | 6 |
Johnson | Gary A. | USA | 4 |
Johnson | George E. | USA | 4 |
Johnson | CL (Spud) | USA | 4 |
Johnson | Donald V. | USN | 4 |
Johnson | James D. | USA | 4 |
Johnson | Herman Sr. | USA | 4 |
Johnson | Carroll R. | USAF | 4 |
Johnson | Jeremy R. | USMC | 7 |
Johnston | G Roger | USA | 6 |
Johnston | Steven W. | USA | 6 |
Johnston | George R. | USA | 6 |
Johnstone | Edward K. II | USN | 4 |
Johnstone | Helen S. | USA | 6 |
Johnstone | Alexander A. | USA | 4 |
Column Numbers

Building the Memorial

Scan_20250917 (5)

Scan_20250917 (6)

Scan_20250917

Scan_20250917 (5)
1/7
bottom of page








